انرژی الکتریکی در مسافت های طولانی در ولتاژهای بالا از طریق شبکه های انتقال منتقل می شود و ایستگاه های تولیدی را با پست های منطقه ای متصل می کند.
شرح محصولات
| NO . | شرح | دارای امتیاز ولتاژ (KV) |
مشخص شده مکانیکی بار کششی (KN) |
جفت اندازه |
قسمت قد ح (میلی متر) |
حداقل فاصله قوس ح (میلی متر) |
حداقل خزیدن فاصله L (میلی متر) |
رعد و برق ضربه مقاومت کردن ولتاژ بزرگتر از یا مساوی (kV) |
سوئیچینگ مرطوب Impulse مقاومت در برابر ولتاژ بزرگتر از یا مساوی (kV) |
قدرت خیس بسامد مقاومت در برابر ولتاژ بزرگتر از یا مساوی (kV) |
|
| 1 | fxbw -220/70 | 220 | 70 | 16 | 2470±30 | 2200 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 2 | fxbw -220/100 (120) | 220 | 100(120) | 16 | 2470±30 | 2160 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 3 | fxbw -220/120 (100) | 220 | 120(100) | 16 | 2050±30 | 1750 | 5870 | 950 | 545 | ||
| 4 | fxbw -220/240 (210 ، 180 ,160) |
220 | 220/240(210, 180 ,160) |
20 | 2050±30 | 1635 | 5900 | 890 | - | 395 | |
| 5 | fxbw -220/160 (180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 | |
| 6 | fxbw -220/210 (240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 | |
| 7 | fxbw -220/300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 | |
| 8 | fxbw -330/100 (120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 | |
| 9 | fxbw -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 | |
| 10 | fxbw -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 | |
| 11 | fxbw -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 | |
| 12 | fxbw -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 | |
| 13 | fxbw -330/300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 | |
| 14 | fxbw -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 15 | fxbw -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 16 | fxbw -500/240 (160) | 500 | 240(160) | 20 | 3800±50 | 3355 | 11720 | 1860 | 1240 | 740 | |
| 17 | fxbw -500/160 | 500 | 160 ) | 20 | 3796±50 | 3420 | 11500 | 1800 | 1240 | 740 | |
| 18 | fxbw -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 19 | fxbw -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 20 | fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 21 | fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 22 | fxbw -500/400 (420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 74205 | |
| 23 | fxbw -500/530 (550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 | |
مزایای محصولات
بخش اصلی خطوط برق با ولتاژ بالا ، عایق تعلیق کامپوزیت 500 کیلو ولت است.
این نوع عایق می تواند در برابر ولتاژهای بسیار بالایی مقاومت کند . به طور مؤثر در خطوطی انجام می شود که برق زیادی را در مسافت های بزرگ حمل می کنند.} این ماده با دوام و مقاوم در برابر خورشید ، باران و تغییرات قابل توجهی در دما 2.}}
این عایق با دوام تر است و نیاز به تعمیر و نگهداری کمی نسبت به شیشه های معمولی یا پرسلن دارد {0 {0} حتی در مکانهایی با آب و هوای بد ، این به هزینه های کمتری ترجمه می شود و مشکل کمتری.
تست محصولات

رسم نمونه

تکانه رعد و برق خشک مقاومت در برابر تست ولتاژ/تست عملکرد ولتاژ مقاومت در برابر ولتاژ

تست اثبات محدودیت خسارت و آزمایش در مورد سفتی رابط بین اتصالات انتهایی و محفظه عایق/تأیید سفتی رابط بین اتصالات انتهایی و محفظه عایق و بار مکانیکی مشخص شده (SML)/تست الکتریکی
کاربرد محصولات
عایق تعلیق کامپوزیت 500 کیلو ولت برای مقاومت در برابر محیط های سخت و بیرونی مکانیکی طراحی شده است . به دلیل سطح بالای انعطاف پذیری ، می تواند در مقابل نیروهای خارج مانند وزش باد شدید بدون خم شدن ، شکستن یا ترک خوردن مقاومت کند.. این تضمین می کند که حتی در رویداد شدید آب و هوای شدید}} int {transasms ، انتقال
این عایق علاوه بر قدرت مکانیکی خود ، عملکرد الکتریکی خوبی دارد. مقاومت شدید در زمینه های الکتریکی به دلیل هدایت کم آن ، خطر ابتلا به فلاورها را بین سیم و برج ایجاد شده توسط یون های بادی. کاهش می دهد.



تگ های محبوب: 500kV/160KN/11500mm/3796mm کامپوزیت پلیمری سیلیسون عایق ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، برای فروش








